浠ヤ笅鏄创鐗噇ed鐏彔鍙傛暟鍜岃创鐗噇ed鐏彔瑙勬牸琛紝浠呬緵鍙傝€冿紝璇︾粏鍙傛暟琛ㄤ互瀹為檯浜у搧璇存槑涓哄噯锛?/p>
3014璐寸墖led鐏彔鍨嬪彿鍙婂弬鏁?/b> | ||||||
棰滆壊 | 娉㈤暱(nm)/鑹叉俯(k) | 浜害(mcd/lm) | 鐢垫祦(ma) | 鐢靛帇(v) | 鍔熺巼锛圵锛?/td> | |
绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
榛勫厜 | 588-594 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1400 | 30 | 3.0-3.4 | 0.1 | |
钃濆厜 | 460-475 | 400-800 | 30 | 3.0-3.4 | 0.1 | |
姗欏厜 | 600-610 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
鏆栫櫧 | 2800-3200 | 10-12lm | 30 | 2.8-3.4 | 0.1 | |
姝g櫧 | 6000-6500 | 10-12lm | 30 | 2.8-3.4 | 0.1 |
3528璐寸墖led鐏彔鍨嬪彿鍙婂弬鏁?/b> | ||||||
棰滆壊 | 娉㈤暱(nm)/鑹叉俯(k) | 浜害(mcd/lm) | 鐢垫祦(ma) | 鐢靛帇(v) | 鍔熺巼锛圵锛?/td> | |
绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
榛勫厜 | 588-594 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
姗欏厜 | 600-610 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1800 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
钃濆厜 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
鏆栫櫧 | 2800-3200 | 7-8lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
姝g櫧 | 6000-6500 | 7-9lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
鍏ㄥ僵rgb | 绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 |
2835璐寸墖led鐏彔鍨嬪彿鍙婂弬鏁?/b> | ||||||
棰滆壊 | 娉㈤暱(nm)/鑹叉俯(k) | 浜害(mcd/lm) | 鐢垫祦(ma) | 鐢靛帇(v) | 鍔熺巼锛圵锛?/td> | |
绾㈠厜 | 620-630 | 1500-2500 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
榛勫厜 | 588-594 | 1500-2500 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
姗欏厜 | 600-610 | 1200-1800 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
钃濆厜 | 460-475 | 800-1200 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
缁垮厜 | 515-530 | 3000-4500 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
鏆栫櫧 | 2800-3200 | 22-24lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
姝g櫧 | 5500-6500 | 22-25lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
鍐风櫧 | 10000-15000 | 22-24lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
鏆栫櫧 | 2800-3200 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 | |
姝g櫧 | 5500-6500 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 | |
涓€х櫧 | 4000-4500 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 |
5050璐寸墖led鐏彔鍨嬪彿鍙婂弬鏁?/b> | ||||||
棰滆壊 | 娉㈤暱(nm)/鑹叉俯(k) | 浜害(mcd/lm) | 鐢垫祦(ma) | 鐢靛帇(v) | 鍔熺巼锛圵锛?/td> | |
鐧藉厜 | 2800-18000k | 22-26lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
绮夌孩鍏?/td> | 1500-2000 | 10-12lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
鐞ョ弨鍏?/td> | 1500-1700 | 18-20lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
閲戦粍鍏?/td> | 2000-2200 | 20-22lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
鍐拌摑鍏?/td> | 25000-35000 | 16-18lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
鍗曡壊鍏?/td> | 绾㈠厜 | 620-630 | 1800-2000 | 60 | 2.0-2.4 | 0.2 |
缁垮厜 | 515-530 | 3000-4000 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
钃濆厜 | 460-475 | 1000-1200 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
5050rgb鐏彔 | 绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
绾㈠厜 | 620-630 | 6-10lm | 60 | 2.0-2.4 | 0.5 | |
缁垮厜 | 515-530 | 15-20lm | 60 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 4-6lm | 60 | 3.0-3.4 | ||
绾㈠厜 | 620-630 | 10-12lm | 150 | 2.0-2.4 | 1.5 | |
缁垮厜 | 515-530 | 25-30lm | 150 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 8-10lm | 150 | 3.0-3.4 | ||
绾㈠厜 | 620-630 | 25-30lm | 350 | 2.0-2.4 | 3 | |
缁垮厜 | 515-530 | 60-70lm | 350 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 18-20lm | 350 | 3.0-3.4 | ||
5050榛戝3楂橀槻姘碦gb | 绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
5050rrgb鐏彔 | 绾㈠厜 | 620-630 | 2000-2200 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
绾㈠厜 | 620-630 | 20 | 2.0-2.4 | |||
缁垮厜 | 515-530 | 2200-2500 | 20 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 500-700 | 20 | 3.0-3.4 |
5050rgbw鐏彔鍨嬪彿鍙婂弬鏁?/b> | ||||||
鍨嬪彿 | 棰滆壊 | 娉㈤暱(nm)鑹叉俯(k) | 浜害(mcd/lm) | 鐢垫祦(ma) | 鐢靛帇(v) | 鍔熺巼锛圵锛?/td> |
rgbw | 绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.3 |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
鐧藉厜 | 1500-13000 | 8-12lm | 30 | 3.0-3.4 | ||
绾㈠厜 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.4 | |
缁垮厜 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
钃濆厜 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
鐧藉厜 | 1500-13000 | 18-20lm | 60 | 3.0-3.4 |
鎺ㄨ崘闃呰锛?a href="../../news/question/303.html" target="_blank">led鐏彔鐢熶骇鍘傚鎺掑悕